Penyusunan kurikulum 2021 tersinkronisasi dengan MBKM didesain fleksibel dan dinamis terhadap kondisi saat ini, serta adaptif terhadap berbagai perubahan. Program Studi Akuakultur telah memfasilitasi perumusan dengan melakukan tahapan-tahapan, seperti: penjajakan masukan tanggal 31 Mei – 5 Juni 2021, rekapitulasi masukan dalam rangka evaluasi tanggal 6 – 9 Juni 2021, pertemuan dosen keilmuan akuakultur tanggal 11 Juni 2021, penyelarasan berdasarkan rekomendasi FP2TPKI dan persiapan mata kuliah tanggal 12 – 25 Juni 2021, rapat jurusan dalam rangka penyusunan draft kurikulum tanggal 26 Juni 2021, dan Workshop Revitalisasi Kurikulum FAPETKAN tanggal 28 Juli 2021.
Kurikulum 2021 yang tersinkronisasi dengan MBKM harus mampu mengakomodir tercapainya Learning Outcome sebagai sarjana perikanan yang profesional. Lulusan Program Studi Akuakultur UNTAD harus mampu memegang kendali IPTEK Akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kompetensi yang mendukung tercapainya Learning Outcome tersebut tercermin dalam rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam pelaksanaan Kurikulum 2021, mahasiswa dapat menempuh pembelajaran dalam bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar program studi dalam dan luar UNTAD, di lembaga penelitian, di instalasi perikanan dan kelautan, dan di institusi lain yang dapat mendukung tercapainya kompetensi lulusan sebagaimana rumusan SKL.
DOKUMENTASI WORKSHOP KURIKULUM 2021
NO. |
NAMA MATA KULIAH |
KODE |
SKS |
BK |
||
MK. NASIONAL/UNIVERSITAS |
||||||
1 | Pendidikan Agama | 3 | 2 | 1 | BK Kepribadian dan Karakter (BK 1) | |
Islam | U00211002 | |||||
Kristen Protestan | U00211011 | |||||
Kristen Katolik | U00211012 | |||||
Hindu | U00211013 | |||||
Budha | U00211014 | |||||
Khonghucu | U00211015 | |||||
2 | Pancasila | U00211001 | 2 | 2 | 0 | BK Kepribadian dan Karakter (BK 1) |
3 | Bahasa Indonesia | U00131003 | 2 | 2 | 0 | BK Kepribadian dan Karakter (BK 1) |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | U00131004 | 2 | 2 | 0 | BK Kepribadian dan Karakter (BK 1) |
5 | Pendidikan Karakter dan Antikorupsi | U00131005 | 2 | 2 | 0 | BK Kepribadian dan Karakter (BK 1) |
6 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | U00131006 | 2 | 2 | 0 | BK Kepribadian dan Karakter (BK 1) |
7 | Kewirausahaan | U00131007 | 2 | 2 | 0 | BK Akuabisnis (BK 12) |
8 | Kajian Lingkungan Hidup | U00131008 | 2 | 2 | 0 | BK Lingkungan Akuatik (BK 9) |
9 | Bahasa Inggris | U00131009 | 2 | 2 | 0 | BK Kepribadian dan Karakter (BK 1) |
10 | Matematika Dasar | U00131011 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Dasar (BK 2) |
11 | Fisika Dasar | U00131012 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Dasar (BK 2) |
12 | Kimia Dasar | U00131013 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Dasar (BK 2) |
13 | Biologi Umum | U00131014 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Dasar (BK 2) |
JUMLAH | 31 | 26 | 5 | |||
MK. FAKULTAS | ||||||
1 | Pengantar Ilmu Peternakan dan Perikanan | O01211001 | 2 | 2 | 0 | BK Ilmu Terapan Dasar (BK 3) |
2 | Pengantar Ilmu Ekonomi | O01211002 | 2 | 2 | 0 | BK Ilmu Terapan Dasar (BK 3) |
3 | Dasar-dasar Manajemen | O01211003 | 2 | 2 | 0 | BK Ilmu Terapan Dasar (BK 3) |
4 | Statistika | O01211004 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Terapan Dasar (BK 3) |
5 | Penyuluhan dan Komunikasi Peternakan dan Perikanan | O01211005 | 3 | 2 | 1 | BK Kepribadian dan Karakter (BK 1) |
6 | Rancangan Percobaan | O01211006 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Terapan Dasar (BK 3) |
7 | Kokurikuler | O01211007 | 2 | 0 | 2 | BK Kepribadian dan Karakter (BK 1) |
JUMLAH | 17 | 12 | 5 | |||
MK. INTERDISIPLINER PERIKANAN DAN KELAUTAN |
||||||
1 | Ikhtiologi | O27021101 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Akuatik Dasar (BK 4) |
2 | Pengantar Oseanografi | O27021102 | 3 | 2 | 1 | BK Lingkungan Akuatik (BK 9) |
3 | Limnologi | O27021103 | 3 | 2 | 1 | BK Lingkungan Akuatik (BK 9) |
4 | Dasar-dasar Akuakultur | O27021104 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Terapan Akuatik (BK 5) |
5 | Dasar-dasar Penangkapan Ikan | O27021105 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Terapan Akuatik (BK 5) |
6 | Dasar-dasar Mikrobiologi Akuatik | O27021106 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Akuatik Dasar (BK 4) |
7 | Pengantar Teknologi Hasil Perikanan | O27021107 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Terapan Akuatik (BK 5) |
8 | Fisiologi Hewan Akuatik | O27021108 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Akuatik Dasar (BK 4) |
9 | Ekologi Akuatik | O27021109 | 3 | 2 | 1 | BK Lingkungan Akuatik (BK 9) |
10 | Kebijakan Pembangunan Perikanan | O27021110 | 2 | 2 | 0 | BK Ilmu Terapan Akuatik (BK 5) |
11 | Metode Karya Ilmiah | O27021111 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Terapan Dasar (BK 3) |
JUMLAH | 32 | 22 | 10 | |||
MK. PROGRAM STUDI AKUAKULTUR |
||||||
1 | Nutrisi Ikan | O27121101 | 3 | 2 | 1 | BK Nutrisi dan Pakan (BK 6) |
2 | Teknologi Pembuatan dan Manajemen Pemberian Pakan Ikan | O27121102 | 3 | 2 | 1 | BK Nutrisi dan Pakan (BK 6) |
3 | Teknologi Produksi Pakan Alami | O27121103 | 3 | 2 | 1 | BK Nutrisi dan Pakan (BK 6) |
4 | Manajemen Produksi Benih | O27121104 | 3 | 2 | 1 | BK Genetika dan Reproduksi (BK 7) |
5 | Genetika dan Pemuliabiakan Ikan | O27121105 | 3 | 2 | 1 | BK Genetika dan Reproduksi (BK 7) |
6 | Prinsip Bioteknologi Akuakultur | O27121106 | 3 | 2 | 1 | BK Ilmu Terapan Akuatik (BK 5) |
7 | Akuakultur Enjinering | O27121107 | 3 | 2 | 1 | BK Tekno Akuakultur (BK 8) |
8 | Manajemen Kualitas Air Akuakultur | O27121108 | 3 | 2 | 1 | BK Lingkungan Akuatik (BK 9) |
9 | Penyakit Organisme Akuakultur | O27121109 | 3 | 2 | 1 | BK Kesehatan Org. Akuakultur (BK 10) |
10 | Manajemen Kesehatan Organisme Akuakultur | O27121110 | 3 | 2 | 1 | BK Kesehatan Org. Akuakultur (BK 10) |
11 | Manajemen Akuakultur | O27121111 | 3 | 2 | 1 | BK Tekno. Akuakultur (BK 8) |
12 | Ikan Hias dan Akuaskap | O27121112 | 3 | 2 | 1 | BK Tekno Akuakultur (BK 8) |
13 | Pengembangan Industri Akuakultur | O27121113 | 3 | 2 | 1 | BK Tekno Akuakultur (BK 8) |
14 | Perencanaan dan Evaluasi Akuakultur | O27121114 | 2 | 2 | 0 | BK Akuabisnis (BK 12) |
15 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | O27121115 | 4 | 0 | 4 | BK Keterampilan Akuatik (BK 11) |
16 | Praktek Kerja Lapang Akuakultur (PKLA) | O27121116 | 4 | 0 | 4 | BK Keterampilan Akuatik (BK 11) |
17 | Skripsi | O27121117 | 6 | 0 | 6 | BK Keterampilan Akuatik (BK 11) |
JUMLAH
|
55 | 28 | 27 | |||
MK. PROGRAM STUDI AKUAKULTUR (PILIHAN)- MINIMAL 3 MATA KULIAH (9 SKS) |
||||||
1 | Akuabisnis | O27121118 | 3 | 2 | 1 | BK Akuabisnis (BK 12) |
2 | Teknologi Budidaya Rumput Laut | O27121119 | 3 | 2 | 1 | BK Tekno Akuakultur (BK 8) |
3 | Teknologi Budidaya Krustasea | O27121120 | 3 | 2 | 1 | BK Tekno Akuakultur (BK 8) |
4 | Teknologi Budidaya Moluska dan Ekinodermata | O27121121 | 3 | 2 | 1 | BK Tekno Akuakultur (BK 8) |
5 | Teknologi Budidaya Sidat | O27121122 | 3 | 2 | 1 | BK Tekno Akuakultur (BK 8) |
6 | Biota Akuatik Endemik Sulawesi | O27121123 | 3 | 2 | 1 | BK Tekno Akuakultur (BK 8) |
7 | Pengelolaan Banggai Cardinal Fish | O27121124 | 3 | 2 | 1 | BK Lingkungan Akuatik (BK 9) |
8 | Pencemaran Perairan | O27121125 | 3 | 2 | 1 | BK Lingkungan Akuatik (BK 9) |
9 | Pemetaan dan Tata Ruang Pesisir dan Laut | O27121126 | 3 | 2 | 1 | BK Keterampilan Akuatik (BK 11) |
10 | Dasar-dasar Selam | O27121127 | 3 | 2 | 1 | BK Keterampilan Akuatik (BK 11) |
JUMLAH | 9 | 6 | 3 | |||
T O T A L | 144 | 94 | 50 |