DAFTAR NAMA TENAGA ADMINISTRASI
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS TADULAKO
SUBAG PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN
| NO | NAMA/NIP | GOLONGAN |
| 1 | Saharuddin, S.Sos | III/d |
| NIP. 19670711 199002 1 002 | ||
| 2 | Ariani | III/b |
| NIP. 19600828 198103 2 001 | ||
| 3 | Henny, S.Pi | III/a |
| NIP. 19780220 200910 2 002 |
SUBAG KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
| NO | NAMA/NIP | GOLONGAN |
| 1 | Dra. Hj. Andi Nurtini | III/d |
| NIP. 19600812 199303 2 001 | ||
| 2 | Astun, S.Sos | III/c |
| NIP. 19620408 198710 1 002 | ||
| 3 | Rosidah Karim Yabu, SP., M.Si | III/c |
| NIP. 19760420 200501 2 013 | ||
| 4 | Sudarmono, S.Sos | III/b |
| NIP. 19640103 198903 1 003 | ||
| 5 | Dian Trias Purwaningsi, ST | III/a |
| NIP. 19770115 200604 2 001 | ||
| 6 | Syamsiar, SE | III/a |
| NIP. 19790911 200701 2 002 |