DAFTAR NAMA TENAGA LABORAN
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS TADULAKO
| NO | NAMA/NIP | GOLONGAN |
| 1 | Nur’aida | III/b |
| NIP. 19691008 199512 2 001 | ||
| 2 | Irmawati | III/b |
| NIP. 19711001 199603 2 001 | ||
| 3 | Sitti Ramlah Yusuf, SP | III/b |
| NIP. 19690201 199603 2 001 | ||
| 4 | Mayse S. Siby, S.Pi | III/b |
| NIP. 1970306 200604 2 002 | ||
| 5 | Neni Sri Wahyuni, A.Md | III/a |
| NIP. 19780202 200112 2 001 |